財務情報
(1)連結経営指標等
回次 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年 2月期 | 2017年 2月期 | 2018年 2月期 | 2019年 2月期 | 2020年 2月期 |
売上高(千円) | 21,721,784 | 23,325,828 | 23,219,949 | 23,375,705 | 24,368,534 |
経常利益(千円) | 681,236 | 703,419 | 603,445 | 705,597 | 789,488 |
当期純利益(千円) | 397,460 | 423,105 | 368,931 | 437,730 | 492,712 |
包括利益(千円) | 397,274 | 422,814 | 368,931 | 437,730 | 492,712 |
純資産額(千円) | 2,896,792 | 3,204,301 | 3,457,927 | 3,780,347 | 4,157,753 |
総資産額(千円) | 6,810,534 | 7,074,947 | 7,323,109 | 7,798,611 | 8,440,811 |
1株当たり純資産額(円) | 226.10 | 250.11 | 269.90 | 295.07 | 324.53 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 31.02 | 33.02 | 28.80 | 34.17 | 38.46 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | – | – | – | – | – |
自己資本比率(%) | 42.5 | 45.3 | 47.2 | 48.5 | 49.3 |
自己資本利益率(%) | 14.5 | 13.9 | 11.1 | 12.1 | 12.4 |
株価収益率(倍) | 9.8 | 11.8 | 13.2 | 12.0 | 9.3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,768 | 434,438 | 305,662 | 986,946 | 755,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △417,575 | △363,403 | △321,986 | △125,481 | △185,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,715 | △141,596 | △158,558 | △170,187 | △137,553 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,775,188 | 1,704,627 | 1,529,744 | 2,221,023 | 2,652,665 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(人) | 179 (480) | 190 (566) | 201 (653) | 209 (721) | 196 (721) |
(注)
1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(2)提出会社の経営指標等
回次 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年 2月期 | 2017年 2月期 | 2018年 2月期 | 2019年 2月期 | 2020年 2月期 |
売上高(千円) | 21,726,362 | 23,331,279 | 23,225,747 | 23,379,907 | 24,373,372 |
経常利益(千円) | 680,143 | 699,203 | 599,219 | 704,197 | 786,585 |
当期純利益(千円) | 396,774 | 419,873 | 365,780 | 436,747 | 490,627 |
資本金(千円) | 320,300 | 320,300 | 320,300 | 320,300 | 320,300 |
発行済株式総数(千株) | 12,812 | 12,812 | 12,812 | 12,812 | 12,812 |
純資産額(千円) | 2,859,542 | 3,163,818 | 3,414,293 | 3,735,729 | 4,111,051 |
総資産額(千円) | 6,786,052 | 7,038,040 | 7,286,230 | 7,764,351 | 8,397,818 |
1株当たり純資産額(円) | 223.20 | 246.95 | 266.50 | 291.59 | 320.88 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)(円) | 9.0 (-) | 9.00 (-) | 9.00 (-) | 9.00 (-) | 9.00 (-) |
1株当たり当期純利益金額(円) | 30.97 | 32.77 | 28.55 | 34.09 | 38.30 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | – | – | – | – | – |
自己資本比率(%) | 42.1 | 45.0 | 46.9 | 48.1 | 49.0 |
自己資本利益率(%) | 14.7 | 13.9 | 11.1 | 12.2 | 12.5 |
株価収益率(倍) | 9.8 | 11.9 | 13.3 | 12.0 | 9.4 |
配当性向(%) | 29.1 | 27.5 | 31.5 | 26.4 | 23.5 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(人) | 178 (480) | 189 (566) | 200 (653) | 208 (721) | 195 (721) |
株主総利回り (比較指標:配当込みTOPIX)(%) | 99.1 (86.8) | 128.4 (105.0) | 128.4 (123.5) | 140.7 (114.8) | 127.4 (110.6) |
最高株価(円) | 436 | 423 | 450 | 693 | 447 |
最低株価(円) | 278 | 308 | 347 | 351 | 323 |
1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
3.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
メニュー