財務情報
(1)連結経営指標等
回次 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年 2月 | 2019年 2月 | 2020年 2月 | 2021年 2月 | 2022年 2月 |
売上高(千円) | 23,219,949 | 23,375,705 | 24,368,534 | 26,549,119 | 26,275,178 |
経常利益(千円) | 603,445 | 705,597 | 789,488 | 1,289,101 | 916,448 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 368,931 | 437,730 | 492,712 | 805,430 | 570,045 |
包括利益(千円) | 368,931 | 437,730 | 492,712 | 805,430 | 570,045 |
純資産額(千円) | 3,457,927 | 3,780,347 | 4,157,753 | 4,847,878 | 5,251,371 |
総資産額(千円) | 7,323,109 | 7,798,611 | 8,440,811 | 9,549,135 | 9,742,431 |
1株当たり純資産額(円) | 269.90 | 295.07 | 324.53 | 378.39 | 409.89 |
1株当たり当期純利益(円) | 28.80 | 34.17 | 38.46 | 62.87 | 44.49 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | – | – | – | – | – |
自己資本比率(%) | 47.2 | 48.5 | 49.3 | 50.8 | 53.9 |
自己資本利益率(%) | 11.1 | 12.1 | 12.4 | 17.9 | 11.3 |
株価収益率(倍) | 13.2 | 12.0 | 9.3 | 10.0 | 10.0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 305,662 | 986,946 | 755,000 | 1,117,127 | 362,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △321,986 | △125,481 | △185,804 | △140,878 | △152,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △158,558 | △170,187 | △137,553 | △169,432 | △230,241 |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 1,529,744 | 2,221,023 | 2,652,665 | 3,459,482 | 3,439,130 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(人) | 201 (653) | 209 (721) | 196 (721) | 194 (774) | 207 (817) |
(注)
1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(2)提出会社の経営指標等
回次 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年 2月 | 2019年 2月 | 2020年 2月 | 2021年 2月 | 2022年 2月 |
売上高(千円) | 23,225,747 | 23,379,907 | 24,373,372 | 26,553,257 | 26,283,224 |
経常利益(千円) | 599,219 | 704,197 | 786,585 | 1,299,694 | 939,140 |
当期純利益(千円) | 365,780 | 436,747 | 490,627 | 829,107 | 589,438 |
資本金(千円) | 320,300 | 320,300 | 320,300 | 320,300 | 320,300 |
発行済株式総数(千株) | 12,812 | 12,812 | 12,812 | 12,812 | 12,812 |
純資産額(千円) | 3,414,293 | 3,735,729 | 4,111,051 | 4,824,854 | 5,247,740 |
総資産額(千円) | 7,286,230 | 7,764,351 | 8,397,818 | 9,473,867 | 9,717,107 |
1株当たり純資産額(円) | 266.50 | 291.59 | 320.88 | 376.60 | 409.60 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)(円) | 9.00 (-) | 9.00 (-) | 9.00 (-) | 13.00 (-) | 13.00 (-) |
1株当たり当期純利益(円) | 28.55 | 34.09 | 38.30 | 64.71 | 46.01 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | – | – | – | – | – |
自己資本比率(%) | 46.9 | 48.1 | 49.0 | 50.9 | 54.0 |
自己資本利益率(%) | 11.1 | 12.2 | 12.5 | 18.6 | 11.7 |
株価収益率(倍) | 13.3 | 12.0 | 9.4 | 9.7 | 9.7 |
配当性向(%) | 31.5 | 26.4 | 23.5 | 20.1 | 28.3 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(人) | 200 (653) | 208 (721) | 195 (721) | 193 (774) | 200 (817) |
株主総利回り (比較指標:配当込みTOPIX)(%) | 100.0 (117.6) | 110.0 (109.3) | 99.2 (105.3) | 172.2 (133.1) | 128.5 (137.6) |
最高株価(円) | 450 | 693 | 447 | 946 | 647 |
最低株価(円) | 347 | 351 | 323 | 304 | 436 |
1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
3.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
メニュー